Standards
适用标准
JTG 3410-T0621
Product advantages
产品优势
1、本仪器采用半导体制冷技术,满足规程要求的试验温度环境。
2、采用高精度液晶控温仪和传感器,控温精度可达0.1℃。
3、配有计时按钮,计时方便,便于记录。
4、标配规范要求的不同孔径的盛样管及球塞,满足试验要求。
5、一体化设计结构紧凑,造型美观,采用双微电脑控制,操作方便,测定精度高。
Technical Parameter
技术参数
| 工作电源 | AC(220±10%)V 50Hz; |
| 整机功耗 | ≤800W; |
| 环形水槽 | 内径160mm,深105mm; |
| 盛样管 | 流孔大小分别为φ10mm±0.05mm;φ5mm±0.05mm; φ4mm±0.05mm;φ3mm±0.025mm;φ2mm±0.025mm; |
| 球塞规格 | A:球部直径12.7mm±0.05mm;标记高92mm±0.5mm; B:球部直径 6.35mm±0.05mm;标记高 90.3mm±0.5mm; C:球部直径3.5mm±0.05mm;标记高90.0mm±0.5mm; |
| 控温范围 | 20℃~90℃; |
| 控温精度 | ±0.1℃; |
| 计时分辨值 | 0.1s,最大计时值999.9s; |
| 加热形式 | PTC管状电加热管加热,750W; |
| 适用环境 | 温度:15℃~28℃、湿度:≤85%; |
| 仪器净重 | 23kg; |
| 外形尺寸 | 400mm×440mm×570mm(长×宽×高)。 |





